SP選手スカウトの排出確率は以下の通りです。
SP選手スカウト 1回引く
ラインナップ1 (排出数 1) ★3: 5.0000% ★2: 10.0000% ★1: 85.0000%
| レアリティ | ポジション | キャラクター名 | 排出確率 |
| ★3 | CF | クリスティアーノ・ロナウド (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | CF | ソン・フンミン (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | CF | カラム・ウィルソン (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | CF | ラウタロ・マルティネス (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | LW | 三笘薫 (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | LW | ファン・ヒチャン (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | RW | ペドロ (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | RW | ブラヒム・ディアス (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | RW | ブカヨ・サカ (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | AM | 南野拓実 (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | AM | ジョアン・ペドロ (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | AM | イスコ (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | LM | フィル・フォーデン (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | LM | アシュリー・ヤング (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | LM | ステファン・エル・シャーラウィ (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | RM | フアン・クアドラード (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | DM | フェデリコ・バルベルデ (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | DM | ショーン・ロングスタッフ (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | DM | ファン・インボム (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | DM | ファビアン・ルイス (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | LB | ルーク・ショー (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | LB | ユリエン・ティンバー (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | RB | ナウエル・モリーナ (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | CB | アレクサンドロ・リベイロ (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | CB | フェデリコ・ガッティ (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | GK | ヤン・ゾマー (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | GK | ニック・ポープ (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | GK | マイク・メニャン (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★2 | CF | ジェイミー・ヴァーディ (2025 - 2026) | 0.208% |
| ★2 | CF | ジョシュア・ザークツィー (2025 - 2026) | 0.208% |
| ★2 | CF | ルーク・デ・ヨング (2025 - 2026) | 0.208% |
| ★2 | CF | リシャルリソン (2025 - 2026) | 0.208% |
| ★2 | CF | ヨアン・ウィサ (2025 - 2026) | 0.208% |
| ★2 | LW | ニコロ・ザニオーロ (2025 - 2026) | 0.208% |
| ★2 | LW | イゴール・パイシャオン (2025 - 2026) | 0.208% |
| ★2 | LW | ブレナン・ジョンソン (2025 - 2026) | 0.208% |
| ★2 | LW | アレハンドロ・ガルナチョ (2025 - 2026) | 0.208% |
| ★2 | RW | ティモシー・ウェア (2025 - 2026) | 0.208% |
| ★2 | RW | ステフェン・ベルハイス (2025 - 2026) | 0.208% |
| ★2 | RW | フランシスコ・トリンコン (2025 - 2026) | 0.208% |
| ★2 | RW | レオン・ベイリー (2025 - 2026) | 0.208% |
| ★2 | AM | ブライス・メンデス (2025 - 2026) | 0.208% |
| ★2 | AM | フロリアン・トヴァン (2025 - 2026) | 0.208% |
| ★2 | AM | トルガン・アザール (2025 - 2026) | 0.208% |
| ★2 | AM | トゥーン・コープマイネルス (2025 - 2026) | 0.208% |
| ★2 | AM | トマ・レマル (2025 - 2026) | 0.208% |
| ★2 | LM | ドワイト・マクニール (2025 - 2026) | 0.208% |
| ★2 | LM | カラム・ハドソン=オドイ (2025 - 2026) | 0.208% |
| ★2 | LM | 佐野航大 (2025 - 2026) | 0.208% |
| ★2 | RM | アレクシス・サーレマーケルス (2025 - 2026) | 0.208% |
| ★2 | RM | マッテオ・ポリターノ (2025 - 2026) | 0.208% |
| ★2 | RM | ジョアン・マリオ (2025 - 2026) | 0.208% |
| ★2 | RM | アダマ・トラオレ (2025 - 2026) | 0.208% |
| ★2 | DM | コナー・ギャラガー (2025 - 2026) | 0.208% |
| ★2 | DM | デイヴィ・クラーセン (2025 - 2026) | 0.208% |
| ★2 | DM | デニス・ザカリア (2025 - 2026) | 0.208% |
| ★2 | DM | マルテン・デ・ローン (2025 - 2026) | 0.208% |
| ★2 | DM | ドウグラス・ルイス (2025 - 2026) | 0.208% |
| ★2 | DM | アクセル・ヴィツェル (2025 - 2026) | 0.208% |
| ★2 | LB | ニコラス・タグリアフィコ (2025 - 2026) | 0.208% |
| ★2 | LB | アントニー・ロビンソン (2025 - 2026) | 0.208% |
| ★2 | LB | ジュゼッペ・ペッツェッラ (2025 - 2026) | 0.208% |
| ★2 | LB | ペルビス・エストゥピニャン (2025 - 2026) | 0.208% |
| ★2 | RB | ジョバンニ・ディ・ロレンツォ (2025 - 2026) | 0.208% |
| ★2 | RB | セルジーノ・デスト (2025 - 2026) | 0.208% |
| ★2 | RB | ケニー・テテ (2025 - 2026) | 0.208% |
| ★2 | RB | アーロン・ワン=ビサカ (2025 - 2026) | 0.208% |
| ★2 | RB | ヴァンデルソン (2025 - 2026) | 0.208% |
| ★2 | CB | 谷口彰悟 (2025 - 2026) | 0.208% |
| ★2 | CB | ヤクブ・キヴィオル (2025 - 2026) | 0.208% |
| ★2 | CB | ダン・バーン (2025 - 2026) | 0.208% |
| ★2 | CB | ゼノ・デバスト (2025 - 2026) | 0.208% |
| ★2 | CB | イゴール・スベルディア (2025 - 2026) | 0.208% |
| ★2 | GK | クィービーン・ケレハー (2025 - 2026) | 0.208% |
| ★2 | GK | マッティア・ペリン (2025 - 2026) | 0.208% |
| ★2 | GK | マシュー・ライアン (2025 - 2026) | 0.208% |
| ★1 | CF | デイビット・ミン (2025 - 2026) | 1.517% |
| ★1 | CF | ブライアン・リンセン (2025 - 2026) | 1.517% |
| ★1 | CF | マックス・ディーン (2025 - 2026) | 1.517% |
| ★1 | CF | ジェフ・エクトール (2025 - 2026) | 1.517% |
| ★1 | CF | ロメオ・フェルマント (2025 - 2026) | 1.517% |
| ★1 | LW | ウィリアム・ゴメス (2025 - 2026) | 1.517% |
| ★1 | LW | アフォンソ・モレイラ (2025 - 2026) | 1.517% |
| ★1 | LW | マルワン・アル=サハフィ (2025 - 2026) | 1.517% |
| ★1 | LW | モモドゥ・ソンコ (2025 - 2026) | 1.517% |
| ★1 | LW | アブドゥラエ・トラオレ (2025 - 2026) | 1.517% |
| ★1 | RW | アリマミー・ゴリー (2025 - 2026) | 1.517% |
| ★1 | RW | イラ・ソル (2025 - 2026) | 1.517% |
| ★1 | RW | ヴァンド・フェリックス (2025 - 2026) | 1.517% |
| ★1 | RW | ミゲル・ロドリゲス (2025 - 2026) | 1.517% |
| ★1 | RW | ルイ・メンデス (2025 - 2026) | 1.517% |
| ★1 | AM | マチュー・マルテンス (2025 - 2026) | 1.517% |
| ★1 | AM | ティカ・デ・ヨング (2025 - 2026) | 1.517% |
| ★1 | AM | 伊藤涼太郎 (2025 - 2026) | 1.517% |
| ★1 | AM | トリスタン・ドグレフ (2025 - 2026) | 1.517% |
| ★1 | AM | リチャード・ファン・デル・フェンネ (2025 - 2026) | 1.517% |
| ★1 | AM | レビ・スマンス (2025 - 2026) | 1.517% |
| ★1 | LM | ヨルフ・スフレーダース (2025 - 2026) | 1.517% |
| ★1 | LM | ウセイヌ・ニアン (2025 - 2026) | 1.517% |
| ★1 | LM | シディキ・シェリフ (2025 - 2026) | 1.517% |
| ★1 | LM | ディエゴ・モレイラ (2025 - 2026) | 1.517% |
| ★1 | LM | マクサンス・リベラ (2025 - 2026) | 1.517% |
| ★1 | RM | サミ・ウィッサ (2025 - 2026) | 1.517% |
| ★1 | RM | ジャン・ロゲリ (2025 - 2026) | 1.517% |
| ★1 | RM | マティス・サモワーズ (2025 - 2026) | 1.517% |
| ★1 | RM | オーガスティーン・ボアキエ (2025 - 2026) | 1.517% |
| ★1 | RM | アナン・カライリ (2025 - 2026) | 1.517% |
| ★1 | DM | ジダン・イクバル (2025 - 2026) | 1.517% |
| ★1 | DM | トム・ファン・デ・ローイ (2025 - 2026) | 1.517% |
| ★1 | DM | ニコラス・サットルベルガー (2025 - 2026) | 1.517% |
| ★1 | DM | ジャン・バプティスト・ゴービー (2025 - 2026) | 1.517% |
| ★1 | DM | ケヴィン・ダノワ (2025 - 2026) | 1.517% |
| ★1 | LB | カッソム・ワタラ (2025 - 2026) | 1.517% |
| ★1 | LB | フレデリク・オッペゴール (2025 - 2026) | 1.517% |
| ★1 | LB | 明本考浩 (2025 - 2026) | 1.517% |
| ★1 | LB | ホアキン・セイス (2025 - 2026) | 1.517% |
| ★1 | LB | イェフ・ハルデフェルト (2025 - 2026) | 1.517% |
| ★1 | RB | コブ・コルバニ (2025 - 2026) | 1.517% |
| ★1 | RB | サイード・バカリ (2025 - 2026) | 1.517% |
| ★1 | RB | ティアゴ・エスガイオ (2025 - 2026) | 1.517% |
| ★1 | RB | ルイ・モデスト (2025 - 2026) | 1.517% |
| ★1 | RB | アントワーヌ・メンディ (2025 - 2026) | 1.517% |
| ★1 | CB | アントン・タンゲ (2025 - 2026) | 1.517% |
| ★1 | CB | ジャンカルロ・シミッチ (2025 - 2026) | 1.517% |
| ★1 | CB | テオ・キンテロ (2025 - 2026) | 1.517% |
| ★1 | CB | ママドゥ・サール (2025 - 2026) | 1.517% |
| ★1 | CB | ニコライ・ホップランド (2025 - 2026) | 1.517% |
| ★1 | GK | エティエンヌ・ファーセン (2025 - 2026) | 1.517% |
| ★1 | GK | アンドレ・ゴメス (2025 - 2026) | 1.517% |
| ★1 | GK | ロナルド・クーマン Jr. (2025 - 2026) | 1.517% |
| ★1 | GK | レミ・マシューズ (2025 - 2026) | 1.517% |
| ★1 | GK | パトリック・セケイラ (2025 - 2026) | 1.517% |
★2以上1枚確定 10回引く
ラインナップ1 (排出数 1) ★3: 5.0000% ★2: 95.0000%
| レアリティ | ポジション | キャラクター名 | 排出確率 |
| ★3 | CF | クリスティアーノ・ロナウド (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | CF | ソン・フンミン (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | CF | カラム・ウィルソン (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | CF | ラウタロ・マルティネス (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | LW | 三笘薫 (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | LW | ファン・ヒチャン (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | RW | ペドロ (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | RW | ブラヒム・ディアス (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | RW | ブカヨ・サカ (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | AM | 南野拓実 (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | AM | ジョアン・ペドロ (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | AM | イスコ (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | LM | フィル・フォーデン (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | LM | アシュリー・ヤング (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | LM | ステファン・エル・シャーラウィ (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | RM | フアン・クアドラード (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | DM | フェデリコ・バルベルデ (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | DM | ショーン・ロングスタッフ (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | DM | ファン・インボム (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | DM | ファビアン・ルイス (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | LB | ルーク・ショー (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | LB | ユリエン・ティンバー (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | RB | ナウエル・モリーナ (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | CB | アレクサンドロ・リベイロ (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | CB | フェデリコ・ガッティ (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | GK | ヤン・ゾマー (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | GK | ニック・ポープ (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | GK | マイク・メニャン (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★2 | CF | ジェイミー・ヴァーディ (2025 - 2026) | 1.979% |
| ★2 | CF | ジョシュア・ザークツィー (2025 - 2026) | 1.979% |
| ★2 | CF | ルーク・デ・ヨング (2025 - 2026) | 1.979% |
| ★2 | CF | リシャルリソン (2025 - 2026) | 1.979% |
| ★2 | CF | ヨアン・ウィサ (2025 - 2026) | 1.979% |
| ★2 | LW | ニコロ・ザニオーロ (2025 - 2026) | 1.979% |
| ★2 | LW | イゴール・パイシャオン (2025 - 2026) | 1.979% |
| ★2 | LW | ブレナン・ジョンソン (2025 - 2026) | 1.979% |
| ★2 | LW | アレハンドロ・ガルナチョ (2025 - 2026) | 1.979% |
| ★2 | RW | ティモシー・ウェア (2025 - 2026) | 1.979% |
| ★2 | RW | ステフェン・ベルハイス (2025 - 2026) | 1.979% |
| ★2 | RW | フランシスコ・トリンコン (2025 - 2026) | 1.979% |
| ★2 | RW | レオン・ベイリー (2025 - 2026) | 1.979% |
| ★2 | AM | ブライス・メンデス (2025 - 2026) | 1.979% |
| ★2 | AM | フロリアン・トヴァン (2025 - 2026) | 1.979% |
| ★2 | AM | トルガン・アザール (2025 - 2026) | 1.979% |
| ★2 | AM | トゥーン・コープマイネルス (2025 - 2026) | 1.979% |
| ★2 | AM | トマ・レマル (2025 - 2026) | 1.979% |
| ★2 | LM | ドワイト・マクニール (2025 - 2026) | 1.979% |
| ★2 | LM | カラム・ハドソン=オドイ (2025 - 2026) | 1.979% |
| ★2 | LM | 佐野航大 (2025 - 2026) | 1.979% |
| ★2 | RM | アレクシス・サーレマーケルス (2025 - 2026) | 1.979% |
| ★2 | RM | マッテオ・ポリターノ (2025 - 2026) | 1.979% |
| ★2 | RM | ジョアン・マリオ (2025 - 2026) | 1.979% |
| ★2 | RM | アダマ・トラオレ (2025 - 2026) | 1.979% |
| ★2 | DM | コナー・ギャラガー (2025 - 2026) | 1.979% |
| ★2 | DM | デイヴィ・クラーセン (2025 - 2026) | 1.979% |
| ★2 | DM | デニス・ザカリア (2025 - 2026) | 1.979% |
| ★2 | DM | マルテン・デ・ローン (2025 - 2026) | 1.979% |
| ★2 | DM | ドウグラス・ルイス (2025 - 2026) | 1.979% |
| ★2 | DM | アクセル・ヴィツェル (2025 - 2026) | 1.979% |
| ★2 | LB | ニコラス・タグリアフィコ (2025 - 2026) | 1.979% |
| ★2 | LB | アントニー・ロビンソン (2025 - 2026) | 1.979% |
| ★2 | LB | ジュゼッペ・ペッツェッラ (2025 - 2026) | 1.979% |
| ★2 | LB | ペルビス・エストゥピニャン (2025 - 2026) | 1.979% |
| ★2 | RB | ジョバンニ・ディ・ロレンツォ (2025 - 2026) | 1.979% |
| ★2 | RB | セルジーノ・デスト (2025 - 2026) | 1.979% |
| ★2 | RB | ケニー・テテ (2025 - 2026) | 1.979% |
| ★2 | RB | アーロン・ワン=ビサカ (2025 - 2026) | 1.979% |
| ★2 | RB | ヴァンデルソン (2025 - 2026) | 1.979% |
| ★2 | CB | 谷口彰悟 (2025 - 2026) | 1.979% |
| ★2 | CB | ヤクブ・キヴィオル (2025 - 2026) | 1.979% |
| ★2 | CB | ダン・バーン (2025 - 2026) | 1.979% |
| ★2 | CB | ゼノ・デバスト (2025 - 2026) | 1.979% |
| ★2 | CB | イゴール・スベルディア (2025 - 2026) | 1.979% |
| ★2 | GK | クィービーン・ケレハー (2025 - 2026) | 1.979% |
| ★2 | GK | マッティア・ペリン (2025 - 2026) | 1.979% |
| ★2 | GK | マシュー・ライアン (2025 - 2026) | 1.979% |
ラインナップ2 (排出数 9) ★3: 5.0000% ★2: 10.5000% ★1: 84.5000%
| レアリティ | ポジション | キャラクター名 | 排出確率 |
| ★3 | CF | クリスティアーノ・ロナウド (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | CF | ソン・フンミン (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | CF | カラム・ウィルソン (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | CF | ラウタロ・マルティネス (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | LW | 三笘薫 (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | LW | ファン・ヒチャン (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | RW | ペドロ (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | RW | ブラヒム・ディアス (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | RW | ブカヨ・サカ (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | AM | 南野拓実 (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | AM | ジョアン・ペドロ (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | AM | イスコ (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | LM | フィル・フォーデン (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | LM | アシュリー・ヤング (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | LM | ステファン・エル・シャーラウィ (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | RM | フアン・クアドラード (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | DM | フェデリコ・バルベルデ (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | DM | ショーン・ロングスタッフ (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | DM | ファン・インボム (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | DM | ファビアン・ルイス (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | LB | ルーク・ショー (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | LB | ユリエン・ティンバー (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | RB | ナウエル・モリーナ (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | CB | アレクサンドロ・リベイロ (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | CB | フェデリコ・ガッティ (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | GK | ヤン・ゾマー (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | GK | ニック・ポープ (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★3 | GK | マイク・メニャン (2025 - 2026) | 0.178% |
| ★2 | CF | ジェイミー・ヴァーディ (2025 - 2026) | 0.218% |
| ★2 | CF | ジョシュア・ザークツィー (2025 - 2026) | 0.218% |
| ★2 | CF | ルーク・デ・ヨング (2025 - 2026) | 0.218% |
| ★2 | CF | リシャルリソン (2025 - 2026) | 0.218% |
| ★2 | CF | ヨアン・ウィサ (2025 - 2026) | 0.218% |
| ★2 | LW | ニコロ・ザニオーロ (2025 - 2026) | 0.218% |
| ★2 | LW | イゴール・パイシャオン (2025 - 2026) | 0.218% |
| ★2 | LW | ブレナン・ジョンソン (2025 - 2026) | 0.218% |
| ★2 | LW | アレハンドロ・ガルナチョ (2025 - 2026) | 0.218% |
| ★2 | RW | ティモシー・ウェア (2025 - 2026) | 0.218% |
| ★2 | RW | ステフェン・ベルハイス (2025 - 2026) | 0.218% |
| ★2 | RW | フランシスコ・トリンコン (2025 - 2026) | 0.218% |
| ★2 | RW | レオン・ベイリー (2025 - 2026) | 0.218% |
| ★2 | AM | ブライス・メンデス (2025 - 2026) | 0.218% |
| ★2 | AM | フロリアン・トヴァン (2025 - 2026) | 0.218% |
| ★2 | AM | トルガン・アザール (2025 - 2026) | 0.218% |
| ★2 | AM | トゥーン・コープマイネルス (2025 - 2026) | 0.218% |
| ★2 | AM | トマ・レマル (2025 - 2026) | 0.218% |
| ★2 | LM | ドワイト・マクニール (2025 - 2026) | 0.218% |
| ★2 | LM | カラム・ハドソン=オドイ (2025 - 2026) | 0.218% |
| ★2 | LM | 佐野航大 (2025 - 2026) | 0.218% |
| ★2 | RM | アレクシス・サーレマーケルス (2025 - 2026) | 0.218% |
| ★2 | RM | マッテオ・ポリターノ (2025 - 2026) | 0.218% |
| ★2 | RM | ジョアン・マリオ (2025 - 2026) | 0.218% |
| ★2 | RM | アダマ・トラオレ (2025 - 2026) | 0.218% |
| ★2 | DM | コナー・ギャラガー (2025 - 2026) | 0.218% |
| ★2 | DM | デイヴィ・クラーセン (2025 - 2026) | 0.218% |
| ★2 | DM | デニス・ザカリア (2025 - 2026) | 0.218% |
| ★2 | DM | マルテン・デ・ローン (2025 - 2026) | 0.218% |
| ★2 | DM | ドウグラス・ルイス (2025 - 2026) | 0.218% |
| ★2 | DM | アクセル・ヴィツェル (2025 - 2026) | 0.218% |
| ★2 | LB | ニコラス・タグリアフィコ (2025 - 2026) | 0.218% |
| ★2 | LB | アントニー・ロビンソン (2025 - 2026) | 0.218% |
| ★2 | LB | ジュゼッペ・ペッツェッラ (2025 - 2026) | 0.218% |
| ★2 | LB | ペルビス・エストゥピニャン (2025 - 2026) | 0.218% |
| ★2 | RB | ジョバンニ・ディ・ロレンツォ (2025 - 2026) | 0.218% |
| ★2 | RB | セルジーノ・デスト (2025 - 2026) | 0.218% |
| ★2 | RB | ケニー・テテ (2025 - 2026) | 0.218% |
| ★2 | RB | アーロン・ワン=ビサカ (2025 - 2026) | 0.218% |
| ★2 | RB | ヴァンデルソン (2025 - 2026) | 0.218% |
| ★2 | CB | 谷口彰悟 (2025 - 2026) | 0.218% |
| ★2 | CB | ヤクブ・キヴィオル (2025 - 2026) | 0.218% |
| ★2 | CB | ダン・バーン (2025 - 2026) | 0.218% |
| ★2 | CB | ゼノ・デバスト (2025 - 2026) | 0.218% |
| ★2 | CB | イゴール・スベルディア (2025 - 2026) | 0.218% |
| ★2 | GK | クィービーン・ケレハー (2025 - 2026) | 0.218% |
| ★2 | GK | マッティア・ペリン (2025 - 2026) | 0.218% |
| ★2 | GK | マシュー・ライアン (2025 - 2026) | 0.218% |
| ★1 | CF | デイビット・ミン (2025 - 2026) | 1.508% |
| ★1 | CF | ブライアン・リンセン (2025 - 2026) | 1.508% |
| ★1 | CF | マックス・ディーン (2025 - 2026) | 1.508% |
| ★1 | CF | ジェフ・エクトール (2025 - 2026) | 1.508% |
| ★1 | CF | ロメオ・フェルマント (2025 - 2026) | 1.508% |
| ★1 | LW | ウィリアム・ゴメス (2025 - 2026) | 1.508% |
| ★1 | LW | アフォンソ・モレイラ (2025 - 2026) | 1.508% |
| ★1 | LW | マルワン・アル=サハフィ (2025 - 2026) | 1.508% |
| ★1 | LW | モモドゥ・ソンコ (2025 - 2026) | 1.508% |
| ★1 | LW | アブドゥラエ・トラオレ (2025 - 2026) | 1.508% |
| ★1 | RW | アリマミー・ゴリー (2025 - 2026) | 1.508% |
| ★1 | RW | イラ・ソル (2025 - 2026) | 1.508% |
| ★1 | RW | ヴァンド・フェリックス (2025 - 2026) | 1.508% |
| ★1 | RW | ミゲル・ロドリゲス (2025 - 2026) | 1.508% |
| ★1 | RW | ルイ・メンデス (2025 - 2026) | 1.508% |
| ★1 | AM | マチュー・マルテンス (2025 - 2026) | 1.508% |
| ★1 | AM | ティカ・デ・ヨング (2025 - 2026) | 1.508% |
| ★1 | AM | 伊藤涼太郎 (2025 - 2026) | 1.508% |
| ★1 | AM | トリスタン・ドグレフ (2025 - 2026) | 1.508% |
| ★1 | AM | リチャード・ファン・デル・フェンネ (2025 - 2026) | 1.508% |
| ★1 | AM | レビ・スマンス (2025 - 2026) | 1.508% |
| ★1 | LM | ヨルフ・スフレーダース (2025 - 2026) | 1.508% |
| ★1 | LM | ウセイヌ・ニアン (2025 - 2026) | 1.508% |
| ★1 | LM | シディキ・シェリフ (2025 - 2026) | 1.508% |
| ★1 | LM | ディエゴ・モレイラ (2025 - 2026) | 1.508% |
| ★1 | LM | マクサンス・リベラ (2025 - 2026) | 1.508% |
| ★1 | RM | サミ・ウィッサ (2025 - 2026) | 1.508% |
| ★1 | RM | ジャン・ロゲリ (2025 - 2026) | 1.508% |
| ★1 | RM | マティス・サモワーズ (2025 - 2026) | 1.508% |
| ★1 | RM | オーガスティーン・ボアキエ (2025 - 2026) | 1.508% |
| ★1 | RM | アナン・カライリ (2025 - 2026) | 1.508% |
| ★1 | DM | ジダン・イクバル (2025 - 2026) | 1.508% |
| ★1 | DM | トム・ファン・デ・ローイ (2025 - 2026) | 1.508% |
| ★1 | DM | ニコラス・サットルベルガー (2025 - 2026) | 1.508% |
| ★1 | DM | ジャン・バプティスト・ゴービー (2025 - 2026) | 1.508% |
| ★1 | DM | ケヴィン・ダノワ (2025 - 2026) | 1.508% |
| ★1 | LB | カッソム・ワタラ (2025 - 2026) | 1.508% |
| ★1 | LB | フレデリク・オッペゴール (2025 - 2026) | 1.508% |
| ★1 | LB | 明本考浩 (2025 - 2026) | 1.508% |
| ★1 | LB | ホアキン・セイス (2025 - 2026) | 1.508% |
| ★1 | LB | イェフ・ハルデフェルト (2025 - 2026) | 1.508% |
| ★1 | RB | コブ・コルバニ (2025 - 2026) | 1.508% |
| ★1 | RB | サイード・バカリ (2025 - 2026) | 1.508% |
| ★1 | RB | ティアゴ・エスガイオ (2025 - 2026) | 1.508% |
| ★1 | RB | ルイ・モデスト (2025 - 2026) | 1.508% |
| ★1 | RB | アントワーヌ・メンディ (2025 - 2026) | 1.508% |
| ★1 | CB | アントン・タンゲ (2025 - 2026) | 1.508% |
| ★1 | CB | ジャンカルロ・シミッチ (2025 - 2026) | 1.508% |
| ★1 | CB | テオ・キンテロ (2025 - 2026) | 1.508% |
| ★1 | CB | ママドゥ・サール (2025 - 2026) | 1.508% |
| ★1 | CB | ニコライ・ホップランド (2025 - 2026) | 1.508% |
| ★1 | GK | エティエンヌ・ファーセン (2025 - 2026) | 1.508% |
| ★1 | GK | アンドレ・ゴメス (2025 - 2026) | 1.508% |
| ★1 | GK | ロナルド・クーマン Jr. (2025 - 2026) | 1.508% |
| ★1 | GK | レミ・マシューズ (2025 - 2026) | 1.508% |
| ★1 | GK | パトリック・セケイラ (2025 - 2026) | 1.508% |